Finden Sie Ihre perfekte Größe mit unserer detaillierten Größentabelle. Messen Sie für die beste Passform Ihren Körper und konsultieren Sie die Tabellen unten. Beachten Sie, dass die Maße je nach Stil und Designer leicht variieren können.
So nehmen Sie Maß
- Brustumfang: Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Brust und halten Sie das Maßband horizontal um die Schulterblätter.
- Taillenumfang: Messen Sie die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille. Das Maßband sollte bequem anliegen, aber nicht locker sein.
- Hüftumfang: Messen Sie den breitesten Teil Ihrer Hüften, etwa 20 cm unterhalb der natürlichen Taille.
- Innenbeinlänge: Messen Sie von der Oberseite des inneren Oberschenkels bis zum Fußboden.
- Schulterbreite: Messen Sie von einer Schulterspitze zur anderen über den Rücken.
Größentabellen
Damenbekleidung
Größe DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Größe EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Größe IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Größe US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Größe UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Oberteile und Blusen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Größe DE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Taillenumfang (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
Schulterbreite (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Hosen und Röcke
Größe DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|
Größe IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Innenbeinlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Damenschuhe
Größe DE/EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
Größe IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Größe UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Größe US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
Länge (cm) | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Hinweis: Diese Größentabelle ist eine Richtlinie. Die Maße können je nach Stil und Hersteller leicht variieren. Für die besten Ergebnisse empfehlen wir, die Kleidung nach Möglichkeit vor dem Kauf anzuprobieren. Bei Fragen zu den Größen zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren.
Bitte beachten Sie, dass die Maße in Zentimetern angegeben sind und ein Spielraum von 1-2 cm für maximalen Komfort ratsam ist.